Předokenní rolety a pancíře Optimal 35
Technické specifikace
| Tloušťka materiálu | 0.32 mm |
| Plocha (max.) | 6.30 m2 |
| Šířka (max.) | 3000 mm |
| Výška (max.) | max. 5500 mm |
| Hmotnost | 3kg/m2 |
| Koncový profil (eloxovaný) | 55 mm |
| PU-tvrdá pěna |
Typy pohonů a konstrukční šířka
| průměr 8-hranné hřídel | min. | max. | |
| Pružinová hřídel | 40/50 mm | 590 mm | 2500 mm |
| Klikova převodovka | 40/50 mm | 400 mm | 3000 mm |
| Motor | 50/60 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Solárni motor | 60 mm |
Lamely

Vodicí lišty
Schránka
| Velikost | max. výška rolety 50mm 8-hran | max. výška rolety 60mm 8-hran |
| 125 mm | 1350 mm | 1370 mm |
| 138 mm | 1590 mm | 1610 mm |
| 150 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| 165 mm | 2630 mm | 2380 mm |
| 180 mm | 3130 mm | 3080 mm |
Barvy
Standardní barvy
Speciální barvy
Download
Optimal 35 (PDF)
VSR barvy (německá verze)
























