Bezpečnostní žaluzie Secure

Technické specifikace
| Šířka (min. - max.) | 50 cm - 350 cm |
| Výška (min. - max.) | 50 cm - 350 cm |
| Tvar pancíře | 1.5 – 2.5 mm (eloxovaný hliník) |
| Tloušťka materiálu | 1.2 - 1.5 mm (masivní hliník) |
| Automatické uzamčení pancíře | Boční hnací řetěz na každé pozici |
| Test třídy ochrany | ENV 1627 |
Vlastnosti
Horizontální skládací žaluzie Secure se významně odlišují od konvenčních konstrukcí rolovacích a skládacích žaluzií, protože se pancíř nesloží ze shora, ale ze spodní koncové lišty směrem nahoru a posouvá se pomocí hnacího řetězového pohonu, kde se díky své jedinečné konstrukci uzamkne automaticky v jakékoliv výšce.
Nucený pohon (při násilném pokusu o nadzvednutí žaluzie ze spodu) zaručuje perfektní funkčnost i v extrémních podmínkách jako jsou mráz, sníh a mokro.
Malá montážní výška umožňuje zabudování a nabízí jedinečně vysokou stabilitu a odolnost velmi malým výklenkem překladu.
Skládací žaluzie Secure nevyžadují žádné zvláštní stavební opatření a proto jsou určené jak pro novostavby, tak pro starší budovy.
Možnosti
Verze s převodovkou, klikovou spojkou a odnímatelnou kloubovou klikou s nálevkou.
Typy pohonů
| Typ | Max. plocha |
| Manuální pohon | do 4 m2 |
| 1-motorový pohon | do 9 m2 |
| 2-motorový pohon | 9-12 m2 |
Lamely
| Typ | Šírka překladu |
| Široké lamely BL | 13.5 cm |
| Prohnuté lamely BO | 11.5 cm |
| Úzké lamely SL | 10.0 cm |
Výška paketu / výška nadpraží
| Světla výška | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| BL: Motor | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.5 | 27.5 |
| BL: Převodovka | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 22.5 |
| BO: Motor | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 32.5 |
| BO: Převodovka | 13.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.5 |
| SL: Motor | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.0 |
| SL: Převodovka | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 33.0 |


